AcierPhysiques |
||||||||||
Dilatation | Conductivité | Perméance à (3) | Résistance (1) | Chaleur | Température | Masse | Pouvoir | |||
thermique | thermique | la vapeur d'eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique | |||
a ( m / m °C) | l ( w / m °C) | p ( g / m.h.mmHg) | m | C (Kcal/°C.Kg) | q (°C) | r ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) | |||
11,5.10-6 | 175 | 0 | 0 | 0.120 | 1400 | 7800 | ||||
Mécaniques | ||||||||||
Contrainte de | Module elasticité | Module de | Contrainte de | Contrainte de | ||||||
traction (6) | Longitudinal | poisson ( ) | traction | compression | ||||||
s ( Mpa ) | E ( Mpa) | n | s ( Mpa ) | s ( Mpa ) | ||||||
360 | 210000 | 0.28 | 240 | |||||||
Acoustiques | ||||||||||
Vitesse | Fréquence (2) | Absorption | ||||||||
du son | critqiue (1 cm) | a (0 à 1) | ||||||||
v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | |||
5900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Electro chimiques et électriques | ||||||||||
Tension de | Résistivité | Symbole | Tableau des | |||||||
corrosion (4+5) | électrique | éléments | ||||||||
t (mV) | w ( v / m) | Poids atomique | ||||||||
(-) 400 | Fe | 55.9 | ||||||||
Commentaires | ||||||||||
(1) (E) à 20°C (1750 à 500 °C) | ||||||||||
(2) (n) à 20°C (0,31 à 500°C) | ||||||||||
(3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d'eau du matériau rapportée à celle de la couche d'air d'épais. Équivellente | ||||||||||
(4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d'épaisseur de matériau. | ||||||||||
(5) 1 mV = 0,001 V - Une tension de corrosion provoque la corrosion galvanique du métal en contact de plus faible tension de corrosion. | ||||||||||
(-) Tension négative |