Le BétonPhysiques |
||||||||||
Dilatation (1) | Conductivité | Perméabilité | Chaleur | Température | Masse | Pouvoir | ||||
thermique | Thermique (2) | vapeur d'eau | spécifique | de fusion | volumique | calorifique | ||||
a ( m / m °C) | l ( w / m °C) | p ( g / m.h.mmHg) | C (Kcal/°C.Kg) | q (°C) | r ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) | ||||
1.10-5 | 1.75 | 300.10-5 | 2450 | |||||||
Mécaniques | ||||||||||
Contrainte de | Module(12) elasticité | Module de | Contrainte (3) | Contraintes de compression (Fc) | ||||||
traction | longitudinal | Poisson | tangentes | B 25 (9) | B40 | B 60 | B 80 | |||
s ( Mpa ) | E ( Mpa) | n | t (Mpa) | Fc (Mpa) | Fc (Mpa) | Fc (Mpa) | Fc (Mpa) | |||
0 | 23000 | 0 à 0,2 | 4 à 7 | 25 | 40 | 60 | 80 | |||
Acoustiques | ||||||||||
Vitesse | Fréquence (4) | Absorption (8) | ||||||||
du son | critqiue (1 cm) | a (0 à 1) | ||||||||
v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | |||
3160 | 1900 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | |||
Electro chimiques et électriques | ||||||||||
Résistivité | Angle contact (7) | Raccourcissement unitaire en (m.m)(11) | ||||||||
électrique | eau / matériau | (retrait | plus | fluage) | ||||||
w ( v / m) | q (°) | très humide | humide | tempéré sec | chaud et sec | très sec | ||||
60 | 1,5.10-4 | 2.10-4 | 3.10-4 | 4.10-4 | 5.10-4 | |||||
Autres propriétés | ||||||||||
Taux (5) | Porosité (6) | containte d'adhér | t (Mpa) | |||||||
d'humidité | total | classe bét. | B 25 | B 40 | B 60 | |||||
t (%) | Pt (%) | rond lisse | 1.3 | 1.8 | 2.5 | |||||
2 à 4 | 10 à 27 | autres | 2.8 | 4 | 5.7 | |||||
Commentaires | ||||||||||
(1) Béton cellulaire (11.10-6) | ||||||||||
(2) Béton cellulaire à l'autoclave (0,16 à 0,33 pour r de 550 à 950 Kg/m3) - Béton de copeaux de bois | ||||||||||
(0,16 pour 700 Kg/m3) - Béton de fibres de bois fibragglos (0,15 pour 650 Kg/m3) - Béton de vermiculite usine (0,28 pour | ||||||||||
800 Kg/m3) | ||||||||||
Béton caverneux (1,4) - Béton caverneus à 10% de sable de rivière (0,7) - | ||||||||||
(3) valeur à l'E.L.U | ||||||||||
(4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d'épaisseur de matériau. | ||||||||||
(5) Taux d'humidité utile du matériau en œuvre (% en volume d'eau par volume de matériau). | ||||||||||
(6) idem mortier de ciment | ||||||||||
(7) Tension superficielle | ||||||||||
(8) Béton lisse | ||||||||||
(9) Classe de résistance du béton (contrainte garantie de compression à 28 jours) | ||||||||||
(10) Contrainte d'adhérence de l'acier dans le béton | ||||||||||
(Voir aussi règles de calcul BAEL et Normes françaises) | ||||||||||
(11) Retrait + fluage + température = 5.10-4 (m.m) | ||||||||||
(12) Béton B25 MPa. Module instantané pour béton Fc28= 50 MPa: 40 000 MPa |