L'InoxPhysiques |
|||||||||||
Dilatation | Conductivité | Perméabilité | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse | Pouvoir | ||||
thermique | thermique | vapeur d'eau | diffusion de vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique | ||||
a ( m / m °C) | l ( w / m °C) | p ( g / m.h.mmHg) | m | C (Kcal/°C.Kg) | q (°C) | r ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) | ||||
12.10-6 | 175 | 0 | 0 | 0.120 | 7800 | ||||||
|
|||||||||||
Contrainte de | Module elasticité | Module de | Contrainte de | ||||||||
traction | Longitudinal (1) | poisson (2) | compression | ||||||||
s ( Mpa ) | E ( Mpa) | n | s ( Mpa ) | ||||||||
|
|||||||||||
Vitesse | Fréquence (4) | Absorption | |||||||||
du son | critqiue (1 cm) | a (0 à 1) | |||||||||
v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | ||||
5900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|||||||||||
Tension de | Résistivité | ||||||||||
corrosion (5) | électrique | ||||||||||
t (mV) | w ( v / m) | ||||||||||
(-) 200 | |||||||||||
Commentaires |
|||||||||||
(1) (E) à 20°C | (1750 à 500 °C) | ||||||||||
(2) (n) à 20°C (0,31 à 500°C) | |||||||||||
(3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d'eau du matériau rapportée à celle de la couche d'air d'épais. Équivellente | |||||||||||
(4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d'épaisseur de matériau. | |||||||||||
(5) Inox (18/8) = 18% de Chrome + 8% de Nickel | |||||||||||
(-) Tension négative - 1 mV = 0,001 V - Une tension de corrosion provoqie la corrosion galvanique du métal de plus | |||||||||||
faible tension de corrosion. | |||||||||||