Le liègePhysiques |
|||||||||||
Dilatation | Conductivité (1) | Perméabilité | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse (2) | Pouvoir | ||||
thermique | thermique | vapeur d'eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique | ||||
a ( m / m °C) | l ( w / m °C) | p ( g / m.h.mmHg) | m | C (Kcal/°C.Kg) | q (°C) | r ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) | ||||
0.4 | 250 | ||||||||||
|
|||||||||||
Contrainte de | Module elasticité | Module de | Contrainte de | ||||||||
traction | longitudinal (6) | poisson (2) | compression | ||||||||
s ( Mpa ) | E ( Mpa) | n | s ( Mpa ) | ||||||||
23000 | |||||||||||
|
|||||||||||
Vitesse | Fréquence (4) | Absorption | |||||||||
du son | critqiue (1 cm) | a (0 à 1) | |||||||||
v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | ||||
356 | 18000 | ||||||||||
Autres propriétés |
|||||||||||
Humidité en | Humidité | Résistivité | |||||||||
œuvre | relative | électrique | |||||||||
t (%) | HR (%) | w ( v / m) | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Commentaires |
|||||||||||
(1) Comprimé (0,10) - Expansé dur (0,043) - Expansé aggloméré (0,048) - Paille comprimée (0,12) | |||||||||||
(2) Comprimé (500) - Expansé dur (125) - Expansé aggloméré (200) - Paille comprimée (500) - | |||||||||||
(3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d'eau du matériau rapportée à celle de la couche d'air d'épais. Équivallente. | |||||||||||
(4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d'épaisseur de matériau. | |||||||||||
(6) Liège expansé: 35 000 à 42 000 Mpa |