La pierrePhysiques |
|||||||||||
Dilatation (1) | Conductivité (5) | Perméabilité (6) | Résistance (3) | Chaleur | Température | Masse (2) | Pouvoir | ||||
thermique | thermique | vapeur d'eau | diffusion vapeur | spécifique | de fusion | volumique | calorifique | ||||
a ( m / m °C) | l ( w / m °C) | p ( g / m.h.mmHg) | m | C (Kcal/°C.Kg) | q (°C) | r ( Kg / m3) | p (MJ/Kg) | ||||
5 à 13.10-6 | 3.5 | 100 à 450.10-5 | 2750 | ||||||||
|
|||||||||||
Contrainte de | Module elasticité | Module de | Contrainte de | Contrainte de | |||||||
traction | longitudinal (9) | Poisson | compression | cisaillement | |||||||
s ( Mpa ) | E ( Mpa) | n | s ( Mpa ) | s ( Mpa ) | |||||||
0,5 à 30 | 23000 | 5 à 300 | 1,5 à 100 | ||||||||
|
|||||||||||
Vitesse | Fréquence (4) | Absorption | |||||||||
du son | critqiue (1 cm) | a (0 à 1) | |||||||||
v (m/s) | fc (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | ||||
3160 | 2000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
|
|||||||||||
Humidité en | Humidité | Résistivité | Angle contact(8) | Porosité (7) | |||||||
œuvre | relative | électrique | eau / matériau | ||||||||
t (%) | HR (%) | w ( v / m) | q (°) | Pt (%) | |||||||
0 | 0 | 71 | 45 | ||||||||
Commentaires |
|||||||||||
(1) Basalte (9.10-6) - Roche calcaire (7.10-6) - Granit (8.10-6) - Travertin (6,6.10-6) - Porphyre quarzifere (12.10-6) - | |||||||||||
Dolomie (7,3.10-6) | |||||||||||
(2) Granit (2800) - Gneiss (2600) - Basalte (2950) - Silex (2700) - Porphyres (2500) - Laves (2250) - | |||||||||||
Ardoise ( 2750) - marbres (2750) - Pierres dures (2550) - Pierres fermes (2350) - Pierres demi fermes (2750) - | |||||||||||
Pierres tendres n°3 (1850) - Pierres tendres n°2 ( 1650) - | |||||||||||
(3) (m) Résistance à la diffusion de vapeur d'eau du matériau rapportée à celle de la couche d'air d'épais. Équivallente. | |||||||||||
(4) (fc) Fréquence critique pour 1cm d'épaisseur de matériau. | |||||||||||
(5) Ardoise (2,1) - Laves (2,9) - Marbres (2,9) - Pierres calacaires demi-fermes (1,4) - Pierres calcaires fermes (1,7 - | |||||||||||
Pierres calcaires tendres (1) - voir NF B 10-101. | |||||||||||
(6) Pierres calcaires | |||||||||||
(7) Marbre (1%) - Pierres calcaires tendres (45%) - Granit (0,2 à 2%) | |||||||||||
(8) Angle de contact ou tension superficielle. Surface polie: Marbre (71°) - Basalte (45°) - Quartzite (52°) - Siles (57°) | |||||||||||
(9) Peut varier de 5000 à 80 000 MPa |