Système d'unités standard international (M.K.S.A) | |||||
Grandeurs | Unités | Symboles | |||
Longueur | mètre | m | |||
Masse | kilogramme | kg | |||
Temps | seconde | s | |||
Force | newton | N | |||
Travail | joule | J | |||
Puissance | watt | W | |||
Couple | joule/radian | j.r-1 | |||
Pression | pascal | Pa | |||
Contraintes (matériaux) | pascal | Pa | |||
Charge électriques | coulomb | C | |||
Intensité de courant | ampère | A | |||
Potentiel électrique | volt | V | |||
Champ électrique | volt/mètre | V.m-1 | |||
Résistance électrique | Ohm | W | |||
Capacité | farad | F | |||
Flux magnétique | weber | Wb | |||
Induction magnétique | Weber/m² | Wb/m² | |||
Champ magnétique | ampère/m² | A/m² | |||
Masse magnétique | ampère.mètre | A.m | |||
Moment magnétique | ampère.m² | A.m² | |||
Intensité d'aimentation | ampère par m | A.m-1 | |||
Coefficient de self | |||||
Force magnétique | ampère.tour | A.t | |||
Bibliographie: "Eléments de thermodynamique statistique" A.PACAULT - 1963 | |||||
Conversions d'unités | |||||
Unités | Conversions (multiplier par….) | ||||
erg | joule | KWh | Calories | ||
calories | 4,18.10+7 | 4.18 | 1,16.10-6 | 1 | |
erg | 1 | 1.10+7 | 2,78.10-14 | 2,39.10-8 | |
Kwh | 3,60.10+13 | 3,60.10+6 | 1 | 8,63.10+5 | |
joule | 10+7 | 1 | 2,78.10-7 | 0.239 | |
électron-volt | 1,60.10-12 | 1,60.10-19 | 4,45.10-26 | 3,82.10-20 | |
Mev | 1,60.10-6 | 1,60.10-13 | 4,45.10-20 | 3,82.10-14 | |
kilogramme.mètre | 9,81.10+7 | 9.81 | 2,76.10+6 | 2.34 | |
Bibliographie: "Chimie Physique" J.GILBERT - 1963 |